Milieupraat
De Milieupraat is de nieuwsbrief van de Milieuraad en verschijnt drie keer per jaar.
Titel Milieupraat | Datum | 17 apr 2023 |
---|---|
Milieupraat december 2022 | 09 dec 2022 |
Milieupraat sep 2022 | 16 sep 2022 |
Milieupraat december 2021 1 | 02 feb 2022 |
Milieupraat december 2021 | 09 dec 2021 |
Milieupraat aug 2021 1 | 04 aug 2021 |
Milieupraat jan 2021 | 15 jan 2021 |
Milieupraat Okt 2019 digitaal | 11 okt 2019 |
Milieupraat mei 2019 digitaal | 17 mei 2019 |
Milieupraat Aug 2018 digitaalWeb.pdf | 19 mrt 2019 |
Milieupraat April 2018 digitaal | 13 apr 2018 | 21 dec 2017 |
Milieupraat Oktober 2017 digitaal | 03 okt 2017 |
Milieupraat April 2017 digitaal | 21 apr 2017 |
Milieupraat April 2016 digitaal | 10 feb 2017 |
Milieupraat December 2016 digitaal | 20 jan 2017 | 14 nov 2016 |
Groenstrook
Onze archief met een prikkelende reeks columns in huis-aan-huiskrant De Swollenaer en eerder de Peperbus.
Deze column verschijnt één keer per maand, en wordt momenteel geschreven door Loes la Faille.
De Groenstrook bevat interessante thema’s om een breed Zwols publiek op nieuwe duurzame ideeën te brengen.
Titel groenstrook | Datum |
---|---|
Het begint met een gezonde bodem (juli 2022) | 04 aug 2022 |
De R- ladder (juni 2022) | 04 aug 2022 |
Nooterhof: groene ontmoetingsplaats (mei 2022) | 04 aug 2022 |
Folie om vaatwastabletten (april 2022) | 04 aug 2022 |
Sleedoornpage veilig in Zwolle (maart 2022) | 04 aug 2022 |
Maak van je tuin een spons (februari 2022) | 04 aug 2022 |
Plannen in de maak (januari 2022) | 04 aug 2022 |
Boom: een kleine biotoop (december 2021) | 03 aug 2022 |
Bloemetjes en bijtjes (november 2021) | 03 aug 2022 |
Pleidooi voor bonen (oktober 2021) | 03 aug 2022 |
Over klimaat gesproken…. (2) (september 2021) | 03 aug 2022 |
Over klimaat gesproken…. (1) (augustus 2021) | 03 aug 2022 |
Microplastics en je lijf (juli 2021) | 03 aug 2022 |
Gaat dit te ver? (juni 2021) | 03 aug 2022 |
Groen online shoppen (mei 2021) | 03 aug 2022 |
Milieuvisie buitengebied
In 2002 is door de Stichting Milieuraad Zwolle voor de gemeente Zwolle een milieuvisie buitengebied (MVB) ontwikkeld. Deze is in 2010 geactualiseerd. Een tweetal kaarten uit de MVB van 2002 met een korte toelichting is ter informatie als bijlage aan deze nota toegevoegd.
Beide MVB's zijn toendertijd aan het bestuur van de gemeente aangeboden. Sedert 2002 hebben zich vele ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan en zijn nieuwe plannen vastgesteld en uitgevoerd.
Vraagstelling is:
Hoeveel oppervlak landelijk gebied is sedert 2002 door deze ontwikkelingen en plannen in beslag genomen en bij hoeveel oppervlak landelijk gebied is daarbij de ruimtelijke kwaliteit verminderd, gelijk gebleven en verbeterd.
Energiegebruik in Zwolle
In de werkgroep milieuzorg van de milieuraad Zwolle kwam de wens op tafel om het energiegebruik in de gemeente Zwolle inzichtelijk te maken voor wat betreft de consequenties voor de omgeving als alle gebruikte energie duurzaam opgewekt wordt.